山東臨沭污水廠采購上海博取儀表如下:
序號 | 名 稱 | 型 號 | 備 注 | 數(shù) 量 | 單 位 |
1 | 超聲波液位差計(jì) | YW-11 | 量程0-10米,前后兩個探頭,探頭電纜為10米,供電采用AC220V,模擬量輸出為4-20ma,采用L型支架安裝。 | 1 | 套 |
2 | DN800電磁流量計(jì) | LDBE-DN800LM2X101 | 分體式,管道式安裝,電為含鉬不銹鋼,襯里采用橡膠,測量介質(zhì)為污水,流量范圍:180-27100m3/h,模擬量輸出量程為4-20ma,供電采用220V,變送器和電之間連接電纜為20米 | 1 | 套 |
3 | DN600電磁流量計(jì) | LDBE-DN600LM2X101 | 分體式 管道式安裝,測量介質(zhì)為污水,電含鉬不銹鋼,襯里采用橡膠,流量范圍: 101-15200m3/h,模擬量輸出量程為4-20ma,供電采用220V,變送器和電之間連接電纜為20米 | 1 | 套 |
4 | DN150電磁流量計(jì) | LDBE-DN150LM2X101 | 分體式 管道式安裝,電為含鉬不銹鋼,襯里采用橡膠,測量介質(zhì)為泥濃度較高的泥水混合物,流量范圍:6.36-954m3/h,模擬量輸出量程為4-20ma,供電采用220V,變送器和電之間連接電纜為20米 | 1 | 套 |
5 | 超聲波泥水界面儀 | BQ-001 | 量程0-10米,模擬量輸出4-20ma,供電AC220V。屏蔽電纜10M,探頭支架為2米。 | 1 | 套 |
6 | 在線PH測定儀 | PHG-2091 | 量程0-14,模擬量4-20ma輸出,供電AC220V,探頭電纜10米,探頭采用3復(fù)合(帶溫度補(bǔ)償),探頭為沉入式,探頭支架為1.5米 | 1 | 套 |
7 | 在線MLSS測定儀 | MLSS-001 | 量程0~300g/l模擬量輸出4-20ma,工作電源:220VAC,探頭為沉入式,探頭電纜為10米,探頭支架為1.5米 | 1 | 套 |
8 | 在線ORP測定儀 | ORP-2096 | 模擬量輸出4~20ma 量程-2000~2000mv 供電AC220V,探頭為沉入式,探頭電纜為10米,探頭支架為1.5米 | 1 | 套 |
9 | 在線溶解氧分析儀 | DOG-2092 | 量程0~19.9mg/l,模擬量輸出4-20ma,供電為AC220V,探頭為沉入式,探頭電纜為10米,探頭支架為1.5米。 | 1 | 套 |
10 | 壓力變送器 | HJK-2088 | 壓力量程0~15kpa,模擬量輸出為4-20ma,供電是24VDC,綜合精度為0.3,螺紋式安裝,需要廠家提供螺紋引申管。 | 1 | 套 |
11 | 熱式質(zhì)量流量計(jì) | IPIDN600 B6AOT2P2A1C | 分體式,DN600,插入式,供電220V,電采用316不銹鋼,工作溫度60-150度,壓力為0-1.6mpa,模擬量輸出為4-20ma,測量介質(zhì)為鼓風(fēng)機(jī)吹出的氣體。變送器和電之間的電纜為20米,提供焊接引申管。 | 1 | 套 |
專業(yè)生產(chǎn)PH計(jì)、ORP計(jì),電導(dǎo)率儀、溶氧儀、余氯分析儀、濁度儀、酸堿濃度計(jì)、鈉表、硅酸根表、磷酸根表、氟離子濃度計(jì)、COD、BOD、總磷總氮,氨氮及重金屬,污泥濃度計(jì),液位計(jì),流量計(jì),訂做各種工業(yè)電等。
歡迎各地污水廠,自來水廠, 選購儀表,謝謝!
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息