實驗室儀表目錄
分 類 | 序 號 | 儀 器 名 稱 |
COD 測 定 儀 | 1 | 智能Ⅱ型COD測定儀(含消解儀)帶打印,連接電腦 |
| 2 | 實用型COD速測儀(含消解器) |
| 3 | 經濟型COD速測儀(含消解器) |
| 4 | 便攜式COD測定儀(含消解儀)英文顯示 |
| 5 | 便攜式COD測定儀(含消解儀)中文顯示 |
| 6 | CODMn測定儀(高錳酸鹽指數) |
| 7 | COD測定儀(高錳酸鹽指數)帶打印,連接電腦 |
組 合 多 參 數 測 定 儀 | 8 | COD氨氮測定儀(含消解儀) |
| 9 | COD氨氮測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦) |
| 10 | 便攜式水質測定儀(COD/氨氮) |
| 11 | COD氨氮總磷測定儀(含消解儀) |
| 12 | COD氨氮總磷測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦) |
| 13 | 便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷) |
| 14 | COD氨氮總磷總氮測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦)不帶氨氮價格是25800 |
| 15 | 便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷/總氮) |
| 16 | 便攜式水質測定儀(COD/總磷) |
| 17 | 便攜式水質測定儀(COD/總氮) |
| 18 | 便攜式水質測定儀(氨氮/總氮) |
| 19 | 便攜式水質測定儀(氨氮/總磷) |
| 20 | 便攜式水質測定儀(總磷/總氮) |
| 21 | 便攜式水質測定儀(COD/總磷/總氮) |
| 22 | 便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總氮) |
| 23 | 便攜式水質測定儀(氨氮/總磷/總氮) |
消 解 儀 | 24 | 多功能數控消解儀(20孔)不配試劑 |
| 25 | 多功能數控消解儀(16孔)不配試劑 |
| 26 | 多功能數控消解儀(25孔)不配試劑 |
| 27 | 多功能數控消解儀(36孔)不配試劑 |
氨 氮 | 28 | 精密氨氮測定儀 |
| 29 | 精密氨氮測定儀(帶打印、可聯接電腦) |
| 30 | 氨氮測定儀(便攜式) |
總 磷 總 氮 | 31 | 總磷測定儀 |
| 32 | 總磷測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦) |
| 33 | 便攜式水質測定儀(總磷) |
| 34 | 總氮測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦) |
| 35 | 便攜式水質測定儀(總氮) |
BOD | 36 | 直讀式BOD測定儀(不含培養(yǎng)箱) |
濁
度
儀 | 37 | 精密濁度儀(0-400NTU,±2 %,帶打印、可聯接電腦) |
| 38 | 精密濁度儀(0-1000NTU), ±2 %,帶打印、可聯接電腦) |
| 39 | 精密濁度儀(0-400NTU, ±2 %) |
| 40 | 精密濁度儀(0-1000NTU, ±2 %) |
| 41 | 便攜式精密低濁度儀 (0-400NTU,±2 %) |
| 42 | 便攜式精密濁度儀(0-1000NTU,±2 %) |
懸浮物 | 43 | 懸浮物測定儀 |
| 44 | 懸浮物測定儀(帶打印、可聯接電腦) |
色 度 儀 | 45 | 精密色度儀 |
| 46 | 精密色度儀(帶打印、可聯接電腦) |
| 47 | 手持式色度儀 |
濁度色度儀 | 48 | 濁度色度儀 |
| 49 | 濁度色度儀(帶打印、可聯接電腦) |
PH | 50 | 便攜式酸度計(手動/自動) |
電導率 | 51 | 便攜式電導率儀(可測TDS) |
溶氧 | 52 | 便攜式溶氧儀 |
無 機 鹽 | 52 | 硫酸鹽測定儀 |
| 53 | 磷酸鹽測定儀 |
| 54 | 硝酸鹽測定儀 |
| 55 | 亞硝酸鹽測定儀 |
|
| |
| 57 | 硫化物測定儀 |
| 58 | 氟化物測定儀 |
| 59 | 氯離子(氯化物)測定儀 |
重
金
屬
測
定
儀
| 60 | 銅測定儀 |
| 61 |
|
| 62 | 錳測定儀 |
| 63 |
|
| 64 | 鎳測定儀 |
| 65 |
|
| 66 | 鋁測定儀 |
| 67 |
|
| 68 | 六價鉻測定儀 |
| 69 |
|
| 70 | 總鉻測定儀 |
| 71 |
|
| 72 | 鐵測定儀 |
| 73 |
|
| 74 | 鎘測定儀 |
| 75 |
|
| 76 | 鋅測定儀 |
| 77 |
|
| 78 | 鋇測定儀 |
| 79 |
|
| 80 | 汞測定儀 |
| 81 |
|
| 82 | 鈹測定儀 |
| 83 |
|
| 84 | 銻測定儀 |
| 85 |
|
| 86 | 鉛測定儀 |
| 87 |
|
| 88 | 鉬測定儀 |
| 89 |
|
| 90 | 銀測定儀 |
| 91 |
|
硼 | 92 | 硼測定儀 |
| 93 |
|
碘 | 94 | 碘測定儀 |
| 95 |
|
砷 | 96 | 砷測定儀 |
| 97 |
|
硬度 | 98 | 水中硬度測定儀 |
堿度 | 99 | 水中堿度測定儀 |
余 氯 | 100 | 余氯測定儀(可測余氯總氯) |
| 101 | 便攜式余氯測定儀(可測余氯總氯) |
| 102 | 二氧化氯測定儀 |
有機 類 | 103 | 水中苯胺測定儀 |
| 104 | 水中揮發(fā)酚測定儀 |
水 產 養(yǎng) 殖 | 105 | 水產養(yǎng)殖測定儀 |
| 106 | 水產養(yǎng)殖測定儀 |
| 107 | 水產養(yǎng)殖測定儀 |
臭氧 | 108 | 臭氧測定儀(臺式帶打印) |
| 109 | 臭氧測定儀(塑料殼) |
| 110 | 臭氧測定儀(便攜式) |
定 制 類 | 111 | 多參數水質測定儀(臺式帶打?。?/span> |
| 112 | 多參數水質分析儀(臺式可選參數) |
| 113 | 便攜式多參數測定儀 |
| 114 | 多參數重金屬測定儀(臺式可選參數) |
| 115 | 單參數水質分析儀(臺式帶打?。?/span> |
| 116 | 單參數水質分析儀 |
| 117 | 便攜式單參數測定儀 |